
ZB-P512100
Αυτή η μπαταρία λιθίου 51,2V 100AH 5kWh μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την τροφοδοσία εφεδρικών εφεδρικών τόπων. Η λωρίδα χαλκού διατηρεί το ρεύμα της μπαταρίας ισορροπημένο, φορτισμένο και εκφορτισμένο και υποστηρίζει έως και 16 παράλληλες μηχανές.
Υποστηρίζει 16 παράλληλη χρήση (MAX)

Σειρά μπαταρίας αποθήκευσης ενέργειας τοποθετημένη στο τοίχο
Συνδέστε και παίξτε και βολική εγκατάσταση
Συμβατό με το 98% των μετατροπέων στην αγορά
Επαγγελματική τεχνική ομάδα, υποστήριξη OEM/ODM
| προϊόντα |
![]() |
![]() |
| Μοντέλο | ZB-P48100 | ZB-P512100 |
| Προσδιορισμός | 48V100AH | 51.2V100AH |
| Ονομαστική τάση | 48V | 51.2V |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 100AH | |
| Ονομαστική ενέργεια | 4.8KWH | 5.12kwh |
| Τύπος κυψέλης | Lifepo4 | |
| Σύνθεση | 15S1P | 16S1P |
| Χτύπημα τάσης εργασίας | 40.5V-54V | 43.2V-57.6V |
| Ισχύς εξόδου | Max: 5kW | |
| Ρεύμα μέγιστης φόρτισης | Max: 50a | |
| Μέγιστο ρεύμα απαλλαγής | Max: 100a | |
| Επίδειξη | Οθόνη οθόνης LCD | |
| Διασύνδεση επικοινωνίας | RS485, RS232, | |
| Λειτουργία προστασίας BMS | Υπεροδείκτη, υπέρταση, υπερφόρτιση, υπερβολική επιβάρυνση, βραχυκύκλωμα, πάνω από τη θερμοκρασία κ.λπ. | |
| Συμβατοί μετατροπείς | Deye/Afore/Megarevo/Solis/Growatt/LuxPower/Voltronics Goodwe/SMA/Victron/Sorotec/Must/etc. | |
| Μεταβολή της θερμοκρασίας | 0 βαθμός -45 βαθμός | |
| Θερμοκρασία | -20 βαθμός -65 βαθμός | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -10 βαθμός -45 βαθμός | |
| Μέθοδος ψύξης | Φυσική ψύξη | |
| Ζωοτροφία | 10 χρόνια | |
| Κύκλος | 6000@25 /0.5C/80%DOD | |
| Μέγεθος μπαταρίας (WXDXH) | L600*W400*H160mm | |
| Μέγεθος πακέτου (WXDXH) | L715*W485*H310mm | |
| Καθαρό βάρος | 45. 0 kg | 47,5 κιλά |
| Μικτό βάρος | 47,5 κιλά | 51. 0 kg |

Δημοφιλείς Ετικέτες: Μπαταρία λιθίου Solar 5kWh, Κατασκευαστές μπαταριών λιθίου Solar 5kWh, Factory


